| Mtundu: | Chikwama cham'manja |
| Zofunika: | Mapepala |
| Mtundu: | Chithunzi, Stylish |
| Chitsanzo: | Zopanda |
| Jenda: | Mkazi |
| Gulu la zaka: | Akuluakulu |
| Kukula: | Akuluakulu Kukula |
| Mtundu Wowonjezera: | Riboni & Chingwe |
| Malo Ochokera: | Shandong, China |
| Dzina la Brand: | Maohong |
| Nambala Yachitsanzo: | GDB44 |
| Dzina la malonda: | Chikwama Choluka cha Thonje cha Akazi |
| Mtundu: | Zosinthidwa mwamakonda |
| Malipiro: | T/T |
| Nyengo: | Nyengo Zinayi |
| Kulongedza: | Makatoni |
| Service: | OEM Service |
| Kupanga: | Akatswiri Okonza |
| Kagwiritsidwe: | Moyo watsiku ndi tsiku |
| Luso: | Wolukidwa |
| Chizindikiro: | Zosinthidwa mwamakonda |
| Amereka | 61/265/863/4 67/8 | 7 71/8 | 71/473/8 | 71/2 | 75/8 |
| Talla/Kukula | Wamng'ono | Wapakati | Chachikulu | Zowonjezera | Zowonjezera |
| Masentimita | 52 53 54 55 | 56 57 | 58 59 | 60 | 61 |
| Talla/Kukula | 5*4*5 | 5 * 4.5 * 5 | 5*5*5 | 5 * 5.5 * 5 | 5*6*5 |
| 6*4*5 | 6 * 4.5 * 5 | 6*5*5 | 6 * 5.5 * 5 | 6*6*5 | |
| 6*4*6 | 6*4.5*6 | 6*5*6 | 6 * 5.5 * 6 | 6*6*6 |
Quality Choyamba, Chitetezo Chotsimikizika