| Mtundu: | Chikwama chamanja |
| Zipangizo: | Pepala |
| Kalembedwe: | Chithunzi, Chokongola |
| Kapangidwe: | Wopanda kanthu |
| Jenda: | Mkazi |
| Gulu la Zaka: | Akuluakulu |
| Kukula: | Kukula kwa Akuluakulu |
| Mtundu Wowonjezera: | Palibe |
| Malo Ochokera: | Shandong, China |
| Dzina la Kampani: | Maohong |
| Nambala ya Chitsanzo: | GDB33 |
| Dzina la malonda: | Chikwama cha Mafashoni Awiri Chopangidwa ndi Chikwama Chosavuta Choluka cha Pepala la Akazi |
| Mtundu: | Zosinthidwa |
| Malamulo olipira: | T/T |
| Nyengo: | Nyengo Zinayi |
| Kulongedza: | Katoni |
| Utumiki: | Utumiki wa OEM |
| Kapangidwe: | Akatswiri Opanga Zinthu |
| Kagwiritsidwe: | Moyo wa tsiku ndi tsiku |
| Ukadaulo: | Lukidwa ndi manja |
| Chizindikiro: | Zosinthidwa |
| Waku America | 61/265/863/4 67/8 | 7 71/8 | 71/473/8 | 71/2 | 75/8 |
| Talla/Kukula | Kakang'ono | Pakatikati | Lalikulu | Zowonjezera | Zowonjezera |
| Masentimita | 52 53 54 55 | 56 57 | 58 59 | 60 | 61 |
| Talla/Kukula | 5*4*5 | 5*4.5*5 | 5*5*5 | 5*5.5*5 | 5*6*5 |
| 6*4*5 | 6*4.5*5 | 6*5*5 | 6*5.5*5 | 6*6*5 | |
| 6*4*6 | 6*4.5*6 | 6*5*6 | 6*5.5*6 | 6*6*6 |
Ubwino Choyamba, Chitetezo Chotsimikizika